各種干燥劑用包裝材料耐高溫程度
數據來(lái)源:春旺實(shí)驗員(劉晶)
包裝材料 | 克重 | 干燥劑用包裝材料烘烤溫度/℃(烘烤時(shí)間30min) | |||||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
復合紙A | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 |
70 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 | |
棉紙B | 38 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 |
45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | |
無(wú)紡布C | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 |
60 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
愛(ài)華紙D | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 收縮 | 熔化 | 完全熔化 | ||
臘紙E | 38 | 無(wú)礙 | 角收縮 | 角收縮 | 邊收縮 | 邊收縮 | 卷團 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |||
脫氧劑復合紙 | 96 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 邊角收縮 | 起皺 | 起皺 | 變形 | 變形 | 熔化 | ||
外控型復合紙 | 7 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 卷團 | 變形 | 熔化 | 熔化 | |||||
網(wǎng)狀紙F | 85 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 膠面收縮 | 膠面收縮 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 |
尼克紙F | 114 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
杜邦紙G | 65 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 軟化 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
CT布I | 60 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 分層 | 膠熔化 | 膠熔化 | |
三合一紙J | 73 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 收縮 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 |
帝人無(wú)紡布M | 68 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 發(fā)黃 |
PP無(wú)紡布N | 78 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | |
O布 | 65 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |
覆膜無(wú)紡布Q | 55 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
RT布R | 40 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 |
大邦紙S | 67 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
韓國進(jìn)口無(wú)紡布V | 58 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 軟化變黃 | 半熔化 |
下一篇:干燥劑成分上一篇:關(guān)于食品干燥劑和藥品干燥劑的微生物檢驗指標
此文關(guān)鍵字:耐高溫干燥劑包材
最新產(chǎn)品
同類(lèi)文章排行
- 醫用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會(huì )受潮?--解密集裝箱內看不見(jiàn)的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進(jìn)出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
